Courses Offered
# | Course | Specialization | Category | Duration | Course Type | Intake | Syllabus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Pharm | Bachelor of Pharmacy | U.G Programs | 4 | Full-Time | 60 | View |
2 | M.Pham | Pharmaceutical Analysis | P.G Programs | 2 | Full-Time | 0 | View |
3 | M.Pharm | Industrial Pharmacy | P.G Programs | 2 | Full-Time | 10 | |
4 | M.Pharm | Pharmacology | P.G Programs | 2 | Full-Time | ||
5 | M.Pharm | Pharmaceutical Chemistry | P.G Programs | 2 | Full-Time | 10 | |
6 | M.Pharm | Phrmacognosy | P.G Programs | 2 | Full-Time | 5 | |
7 | Doctor of Phiolosophy | Pharmaceutical Sciences | Ph.D | 3 | Full-Time | 48 |
![]() |
M.Pharmacy Students Project List |
![]() |
B. Pharmacy Students Project List |