Courses
| S.No | Course Name | Specialization | Course Type | Duration | Intake |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Pharm | Pharmaceutical Sciences | Full-Time | 4 | 60 |
| 2 | M.Pharm | Pharmaceutics | Full-Time | 2 | 0 |
| 3 | M.Pharm | Industrial Pharmacy | Full-Time | 2 | 10 |
| 4 | M.Pharm | Pharmacology | Full-Time | 2 | 0 |
| 5 | M.Pharm | Pharmaceutical Chemistry | Full-Time | 2 | 10 |
| 6 | M.Pharm | Pharmacognosy | Full-Time | 2 | 5 |
| 7 | M.Pharm | Pharmaceutical Analysis | Full-Time | 2 | 10 |
| 8 | Doctor of Phiolosophy | Pharmaceutical Sciences | Full-Time | 3 | 48 |

